FIFA Mobile 18 Players with Reactions Skill Boost
Player | Pos. | OVR | Club | League | Program |
---|---|---|---|---|---|
Łukasz Piszczek | RB | 88 | Borussia Dortmund | Bundesliga | EASTER PLAYER |
Marcelo | LB | 88 | Real Madrid | LaLiga Santander | NATIONALHERO |
Šime Vrsaljko | RB | 88 | Atlético Madrid | LaLiga Santander | NATIONALHERO |
Mário Fernandes | RWB | 88 | CSKA Moscow | Russian Football Premier League | KEYPLAYER |
Philipp Max | LB | 88 | FC Augsburg | Bundesliga | TOTS |
Jordi Alba | LB | 87 | FC Barcelona | LaLiga Santander | TOTW |
Djibril Sidibé | RB | 87 | AS Monaco Football Club SA | Ligue 1 | NATIONALHERO |
Benjamin Mendy | LB | 87 | Manchester City | Premier League | NATIONALHERO |
Gayà | LB | 86 | Valencia CF | LaLiga Santander | TOTS |
Stephen Ward | LB | 86 | Burnley | Premier League | STPAT |
Showing 1 to 10 of 164 entries
Leave a Reply