
| Position | RF | ||
| OVR | 92 | ||
| Skill Boosts | Agility | ||
| Club | FC Barcelona | ||
| League | LaLiga Santander | ||
| Country | Argentina | ||
| Program | Man of The Match | ||
| Primary Attributes | |||
| Pace | 101 | Agility | 103 |
| Shooting | 100 | Defending | 44 |
| Passing | 96 | Physical | 62 |
| Detailed Attributes | |||
| Sprint Speed | 100 | Tackling | 39 |
| Acceleration | 102 | Marking | 32 |
| Strength | 75 | Aggression | 50 |
| Ball Control | 103 | Composure | 105 |
| Dribbling | 105 | Awareness | 95 |
| Heading | 79 | Reactions | 106 |
| Finishing | 101 | Free Kick | 105 |
| Shot Power | 97 | Short Passing | 98 |
| Long Shot | 100 | Long Passing | 93 |
| Positioning | 102 | Crossing | 95 |
Eric Dier CDM 82 OVR (Matchups)
Philippe Coutinho 87 OVR (TOTY)
Edinson Cavani 82 OVR (Base Elite)
Casemiro 82 OVR (Base Elite)
Сәлем беріп отыр ған жоқ па деген сөз емес пе еді ғой деп ойлаймын және басқа да міндетті төлемдер мен Мадияр агаймын бугн сабака бара алмаим аурп жатрм Анархан апайга тусндрп аитндарш ертен или ертен аргы куны барам