
| Player | Pos. | OVR | Skill Boosts | Club | League | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Rodríguez | CM | 88 | Generalist | FC Bayern München | Bundesliga | Colombia |
| Son Heung-min | LM | 86 | Pace | Tottenham Hotspur | Premier League | Korea Republic |
| Sergio Asenjo | GK | 85 | Handling | Villarreal CF | LaLiga Santander | Spain |
| Javi Martínez | CDM | 85 | Holding | FC Bayern München | Bundesliga | Spain |
| Timo Werner | ST | 82 | Agility | RB Leipzig | Bundesliga | Germany |
| Oxlade-Chamberlain | CM | 82 | Counter | Liverpool | Premier League | England |
| Manuel Lanzini | CF | 79 | Second Striker | West Ham United | Premier League | Argentina |
| Paul Baysse | CB | 79 | Marking | Bordeaux | Ligue 1 | Spain |
| Jonny Evans | CB | 78 | Tackling | West Bromwich Albion | Premier League | Northern Ireland |
| Martin Hinteregger | CB | 78 | Aggression | FC Augsburg | Bundesliga | Austria |
| Gonçalo Guedes | LM | 77 | Speed | Valencia CF | LaLiga Santander | Portugal |
| Reserves | ||||||
| Franco Cervi | LM | 78 | Crossing | SL Benfica | Liga NOS | Argentina |
| Ward-Prowse | RM | 76 | Long Passing | Southampton | Premier League | England |
| Felipe Mora | ST | 76 | Acceleration | Cruz Azul | LIGA Bancomer MX | Chile |
| Mike Maignan | GK | 74 | Reflexes | LOSC Lille | Ligue 1 | France |
| Cristiano Piccini | RB | 74 | Reactions | Sporting CP | Liga NOS | Italy |
| Niclas Füllkrug | ST | 73 | Acceleration | Hannover 96 | Bundesliga | Germany |
| Jessy Moulin | GK | 69 | GK Positioning | AS Saint-Étienne | Ligue 1 | France |
| Al Duayyi | CB | 69 | Defending | Al Faisaly | Dawry Jameel | Saudi Arabia |
| Joe Ralls | CM | 69 | Awareness | Cardiff City | EFL Championship | England |
| Davidson | LW | 68 | Acceleration | Chaves | Liga NOS | Brazil |
| Abu Radeah | ST | 68 | Positioning | Al Ahli | Dawry Jameel | Saudi Arabia |
| Murilo Freitas | LM | 67 | Acceleration | Tondela | Liga NOS | Brazil |
Team of The Week (TOTW) February 2018 Week 2
Idrissa Gueye 81 OVR (VS Attack)
Team of The Week (TOTW) January 2018 Week 4
Riyad Mahrez 82 OVR (VS Attack)
Leave a Reply