Looking for Ukrainian national players to complete the requirements for Ukraine Icon’s Andriy Shevchenko ?
Here are FIFA Mobile 18 Ukraine Players List :
| Player | Pos. | OVR | Skill Boosts | Club | League | Country | Program | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taras Stepanenko | CDM | 90 | Holding | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Campaign | 
| Marlos | RM | 84 | Pace | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | TOTW | 
| Marlos | RM | 81 | Dribbling | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Campaign | 
| Marlos | RM | 81 | Generalist | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Andriy Yarmolenko | RW | 81 | Pace | Borussia Dortmund | Bundesliga | Ukraine | Base | 
| Yaroslav Rakitskyi | CB | 80 | Aggression | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Campaign | 
| Yevhen Konoplyanka | LW | 80 | Acceleration | FC Schalke 04 | Bundesliga | Ukraine | Campaign | 
| Yevhen Konoplyanka | LW | 80 | Pace | FC Schalke 04 | Bundesliga | Ukraine | Base | 
| Yaroslav Rakitskyi | CB | 79 | Aggression | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Taras Stepanenko | CDM | 78 | Awareness | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Andriy Pyatov | GK | 78 | GK Positioning | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Ivan Ordets | CB | 76 | Strength | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Denys Boyko | GK | 76 | Handling | Beşiktaş JK | Süper Lig | Ukraine | Base | 
| Dmytro Chygrynskyi | CB | 75 | Aggression | AEK Athens | Superleague Greece | Ukraine | Base | 
| Sergiy Kryvtsov | CB | 75 | Defending | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Bogdan Butko | RB | 74 | Balanced | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Oleksandr Kucher | CB | 73 | Physical | Kayserispor | Süper Lig | Ukraine | Base | 
| Mykyta Shevchenko | GK | 72 | Reflexes | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Viktor Kovalenko | CAM | 72 | Long Shots | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Ruslan Malinovskyi | CM | 72 | Short Passing | KRC Genk | Belgium Pro League | Ukraine | Base | 
| Oleksandr Rybka | GK | 72 | GK Generalist | Kardemir Karabükspor | Süper Lig | Ukraine | Base | 
| Yevhen Seleznyov | ST | 72 | Positioning | Kardemir Karabükspor | Süper Lig | Ukraine | Base | 
| Taras Mykhalyk | CB | 71 | Aggression | Lokomotiv Moscow | Russian Football Premier League | Ukraine | Base | 
| Denys Kulakov | RB | 70 | Reactions | FC Ural | Russian Football Premier League | Ukraine | Base | 
| Yevhen Makarenko | LB | 70 | Crossing | KV Kortrijk | Belgium Pro League | Ukraine | Base | 
| Maksym Malyshev | CDM | 70 | Generalist | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Oleksandr Zinchenko | CAM | 69 | Long Passing | Manchester City | Premier League | Ukraine | Base | 
| Yevhen Shakhov | CAM | 69 | Long Shots | PAOK | Superleague Greece | Ukraine | Base | 
| Pylyp Budkivskyi | ST | 69 | Positioning | KV Kortrijk | Belgium Pro League | Ukraine | Base | 
| Roman Zozulya | ST | 69 | Positioning | Albacete Bpie | LaLiga 1|2|3 | Ukraine | Base | 
| Yaroslav Godzyur | GK | 69 | GK Positioning | FC Ural | Russian Football Premier League | Ukraine | Base | 
| Sergiy Rybalka | CDM | 68 | Generalist | Sivasspor | Süper Lig | Ukraine | Base | 
| Dmytro Khomchenovskyi | LM | 68 | Set Pieces | Jagiellonia Białystok | Ekstraklasa | Ukraine | Base | 
| Valeriy Luchkevych | RM | 68 | Crossing | Standard de Liège | Belgium Pro League | Ukraine | Base | 
| Dmytro Grishko | CB | 67 | Strength | FC SKA-Khabarovsk | Russian Football Premier League | Ukraine | Base | 
| Roman Bezus | CAM | 67 | Set Pieces | Sint-Truidense VV | Belgium Pro League | Ukraine | Base | 
| Vladlen Yurchenko | CM | 67 | Set Pieces | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | Ukraine | Base | 
| Borys Tashchy | ST | 66 | Positioning | MSV Duisburg | Bundesliga 2 | Ukraine | Base | 
| Andriy Bliznichenko | RM | 65 | Crossing | Kardemir Karabükspor | Süper Lig | Ukraine | Base | 
| Artem Putivtsev | CB | 65 | Strength | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Ekstraklasa | Ukraine | Base | 
| Denys Dedechko | CDM | 64 | Marking | FC SKA-Khabarovsk | Russian Football Premier League | Ukraine | Base | 
| Igor Chaykovskyi | CDM | 64 | Generalist | FC Anzhi Makhachkala | Russian Football Premier League | Ukraine | Base | 
| Taras Romanchuk | CDM | 63 | Awareness | Jagiellonia Białystok | Ekstraklasa | Ukraine | Base | 
| Vasyl Kravets | LB | 63 | Crossing | CD Lugo | LaLiga 1|2|3 | Ukraine | Base | 
| Ivan Petryak | LM | 62 | Crossing | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Oleg Danchenko | RB | 62 | Crossing | FC Anzhi Makhachkala | Russian Football Premier League | Ukraine | Base | 
| Vitaliy Fedotov | RM | 62 | Crossing | FC SKA-Khabarovsk | Russian Football Premier League | Ukraine | Base | 
| Oleksandr Shevelyukhin | CB | 61 | Aggression | Górnik Zabrze | Ekstraklasa | Ukraine | Base | 
| Oleksandr Zubkov | CAM | 60 | Long Shots | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Oleksiy Dytyatev | CB | 60 | Strength | Cracovia | Ekstraklasa | Ukraine | Base | 
| Oleg Kudryk | GK | 59 | GK Generalist | Shakhtar Donetsk | Ukrainian Premier League | Ukraine | Base | 
| Myroslav Slavov | ST | 58 | Positioning | Chemnitzer FC | 3. Liga | Ukraine | Base | 
If there’s any incorrect or outdated information in this FIFA Mobile 18 Ukraine Players List, please let us know in the comment below.
 Héctor Moreno 79 OVR (TOTW March 2018 Week 1)
Héctor Moreno 79 OVR (TOTW March 2018 Week 1) Oxlade-Chamberlain 82 OVR (TOTW January 2018 Week 3)
Oxlade-Chamberlain 82 OVR (TOTW January 2018 Week 3) Henrikh Mkhitaryan 83 OVR (Base Elite)
Henrikh Mkhitaryan 83 OVR (Base Elite) Marc Overmars 90 OVR (Icons)
Marc Overmars 90 OVR (Icons)


Leave a Reply